| Úrslit í flokkum | |||
| Sæti | Rásnr og nafn | Tími | Hjól |
| Járnkallinn | |||
| 1 | 81-Orri Pétursson | (10) 303:09.40 | |
| 2 | 19-Stefán Gunnarsson | (10) 309:12.07 +6:02.67 | |
| 3 | 7-Árni Gunnar Gunnarss | (9) 289:10.30 | |
| 4 | 12-Pétur Smárasson | (8) 277:21.49 | |
| 5 | 76-Gústaf Hermannsson | (8) 300:07.27 +22:45.78 | |
| 6 | 58-Gunnar Lárus Karlsso | (7) 283:01.04 | |
| 7 | 41-Árni Ásbjarnarsson | (6) 263:13.99 | |
| 8 | 28-Hafþór Már Benjamíns | (4) 131:51.63 | |
| 9 | 88-Pétur Pétursson | (4) 147:21.14 +15:29.51 | |
| 10 | 73-Hjalti Snær Kristján | (4) 175:16.80 +43:25.17 | |
| 11 | 80-Róbert Marvin Gunnar | (3) 140:35.68 | |
| 12 | 45-Guðný Ósk | (3) 238:38.03 +98:02.35 | |
| 13 | 30-Birgir Már Georgsson | (1) 32:26.51 | |
| 14 | 90-Berglind Þráinsdótti | (1) 67:30.76 +35:04.25 | |
| Tvímennings / feðgar / feðgin | |||
| 1 | 78-Kristján+Steingrímur | (10) 303:53.23 | |
| 2 | 10-Haukur+Aníta | (9) 266:59.41 | |
| 3 | 40-Heiðar+Árni | (9) 273:37.40 +6:37.99 | |
| 4 | 77-Magnús+Guðbjartur | (9) 275:39.93 +8:40.52 | |
| 5 | 43-Kristján+Garðar | (9) 280:32.91 +13:33.50 | |
| 6 | 36-Þórarinn+Þór | (9) 308:45.22 +41:45.81 | |
| 7 | 57-Guðfinna+Una | (5) 307:25.35 | |
| Tvímennings | |||
| 1 | 1-Marcus+Jónas | (11) 280:35.21 | |
| 2 | 13-Atli+Hjálmar | (11) 302:12.06 +21:36.85 | |
| 3 | 9-Daði+Hlynur | (10) 275:32.57 | |
| 4 | 24-Andri+Garðar | (10) 281:04.54 +5:31.97 | |
| 5 | 6-Hjörtur+Guðmundur | (10) 284:27.82 +8:55.25 | |
| 6 | 26-Ágúst+Helgi | (10) 298:04.40 +22:31.83 | |
| 7 | 31-Júlíus+Brynjar | (10) 299:21.08 +23:48.51 | |
| 8 | 29-Grétar+Gunnar | (10) 300:32.37 +24:59.80 | |
| 9 | 25-Gunnar+Geirharður | (10) 310:24.91 +34:52.34 | |
| 10 | 71-Gylfi+Bjarki | (9) 285:57.02 | |
| 11 | 84-Guðjón+Anton | (9) 296:42.84 +10:45.82 | |
| 12 | 85-Baldur+Brynjar | (9) 298:40.93 +12:43.91 | |
| 13 | 16-Birgir+Ingvi | (9) 300:27.87 +14:30.85 | |
| 14 | 55-Einar+Ómar | (9) 303:22.14 +17:25.12 | |
| 15 | 14-Jón Bjarni+Eyþór | (9) 308:27.86 +22:30.84 | |
| 16 | 87-Arnar+Jóhannes | (9) 309:06.75 +23:09.73 | |
| 17 | 65-Jóhannes+Ísak | (8) 261:39.74 | |
| 18 | 21-Víðir+Árni | (8) 266:30.46 +4:50.72 | |
| 19 | 23-Sigurjón+Guðmundur | (8) 274:36.61 +12:56.87 | |
| 20 | 75-Bjarni+Aðalsteinn | (8) 278:19.88 +16:40.14 | |
| 21 | 64-Jón+Andri | (8) 279:23.54 +17:43.80 | |
| 22 | 79-Kristinn+Sveinn | (8) 280:25.05 +18:45.31 | |
| 23 | 44-Gunnlaugur+Erling | (8) 287:46.49 +26:06.75 | |
| 24 | 27-Jósef+Samúel | (8) 290:54.33 +29:14.59 | |
| 25 | 69-Snorri+Gylfi | (8) 292:40.34 +31:00.60 | |
| 26 | 91-Ásbjörn+Reynir | (8) 297:20.46 +35:40.72 | |
| 27 | 52-Daníel+Friðgeir | (8) 306:06.98 +44:27.24 | |
| 28 | 51-Guðmundur+Andri | (7) 224:22.68 | |
| 29 | 17-Gunnar+Stefán | (7) 232:16.74 +7:54.06 | |
| 30 | 67-Pálmi+Gunnar | (7) 275:50.70 +51:28.02 | |
| 31 | 34-Ólafur+Árni | (7) 283:47.23 +59:24.55 | |
| 32 | 46-Ólafur+Bragi | (7) 297:54.90 +73:32.22 | |
| 33 | 33-Axel+Eiríkur | (6) 181:35.96 | |
| 34 | 53-Axel+Unnar | (6) 193:36.30 +12:00.34 | |
| 35 | 63-Gísli+Ólafur | (6) 203:55.70 +22:19.74 | |
| 36 | 70-Jón Gunnar+Atli+Óðin | (6) 292:53.69 +111:17.73 | |
| 37 | 20-Tedda+Ásdís | (6) 297:02.72 +115:26.76 | |
| 38 | 47-Jóhann+Eiríkur | (5) 140:39.30 | |
| 39 | 62-Þórður+Eyþór | (5) 169:16.22 +28:36.92 | |
| 40 | 15-Björk+Sandra | (5) 243:20.41 +102:41.11 | |
| 41 | 57-athuga | (5) 307:25.35 +166:46.05 | |
| 42 | 54-Kristján+Tryggvi | (4) 150:30.63 | |
| 43 | 38-Sigurður+Friðgeir | (4) 158:59.52 +8:28.89 | |
| 44 | 74-Runólfur+Ástþór | (4) 263:22.17 +112:51.54 | |
| Þrímennings | |||
| 1 | 4-Gunnlaugur+Einar+Gun | (11) 273:42.50 | |
| 2 | 3-Gunnlaugur+Valdi+Bjö | (11) 277:18.09 +3:35.59 | |
| 3 | 2-Raggi+Aron+Örn | (11) 294:34.59 +20:52.09 | |
| 4 | 22-Keli+Helgi+Pétur | (10) 295:28.41 | |
| 5 | 11-Eiríkur+Sverrir+Hauk | (9) 286:14.05 | |
| 6 | 72-Stefán+Sigurjón+Stef | (9) 292:05.30 +5:51.25 | |
| 7 | 82-Elías+Lúðvík+Ásgeir | (9) 300:00.51 +13:46.46 | |
| 8 | 49-Eysteinn+Guðni+Þórir | (9) 306:14.56 +20:00.51 | |
| 9 | 59-Óli+Ólafur+Eiríkur | (8) 280:46.31 | |
| 10 | 56-Þorgeir+Bjarni+Ingi | (8) 287:07.99 +6:21.68 | |
| 11 | 68-Valmundur+Jóhann+Sve | (8) 305:27.59 +24:41.28 | |
| 12 | 37-Hákon+Brynjar+Sindri | (7) 256:25.73 | |
| 13 | 83-Eyþór+Hermann+Svavar | (7) 278:57.83 +22:32.10 | |
| 14 | 60-Guðmundur+Bjarni+Sig | (7) 283:57.78 +27:32.05 | |
| 15 | 32-Birgir+Þórólfur+Björ | (7) 289:01.57 +32:35.84 | |
| 16 | 86-Snorri+Vebeke+Jökull | (6) 251:32.37 | |
| 17 | 66-Haukur+Bjarki+Georg | (6) 266:08.21 +14:35.84 | |
| 18 | 8-Sverrir+Örn+Jón | (6) 287:55.22 +36:22.85 | |
| 19 | 89-Ómar+Hörður+Egill | (5) 186:45.57 | |
| 90 ára plús | |||
| 1 | 5-Halli + Einar | (7) 227:00.97 | |


Nýlegar athugasemdir