Úrslit ískrossins og kveðja úr Mývatnssveit

Ískrossið í Mývatnssveit um síðustu helgi heppnaðist gríðarlega vel í frábæru veðri.

Veðrið lék hreinlega við keppendur!
Veðrið lék hreinlega við keppendur!

Lagðar voru tvær brautir, annars vegar á Stakhólstjörn og hins vegar við Fuglasafnið í Neslöndum. Ísinn gat ekki verið betri og í hádegishléinu á milli umferða buðu strákarinir í Team Ice-andi uppá grillaðar pylsur. Eftir mótið skelltu menn sér í Jarðböðin og síðan í Pizzaveislu í boði Akstursíþróttafélagsins. Meðfylgjandi eru úrslit dagsins, en stelpurnar tvær Signý og Ásdís ákváðu að keppa bara við strákana í vetrardekkjaflokki og gerðu þeim heldur betur erfitt fyrir.

Kveðja úr Mývatnssveitinni !

Nánari úrslit eru hér:

2. umferð Íslandsmótsins í Ískrossi

Vetrardekkjaflokkur Moto 1 Moto 2 Moto 3 Overall
Sæti stig Sæti stig Sæti stig
101 Sigurður Bjarnason 2 22 2 22 1 25 69
629 Bjarni Hauksson 1 25 4 18 2 22 65
24 Jónas Stefánsson 4 18 3 20 3 20 58
34 Signý Stefánsdóttir 6 15 1 25 4 18 58
95 Ásdís Elva Kjartansdóttir 3 20 9 12 6 15 47
722 Andri Karlsson 5 16 5 16 5 16 48
689 Steingrímur Örn Kristjánsson 7 14 6 15 9 12 41
774 Þorvaldur Daði Fannarsson 8 13 7 14 7 14 41
772 Elmar Daði Fannarsson 9 12 8 13 8 13 38
Opinn flokkur Moto 1 Moto 2 Moto 3 Overall
Sæti stig Sæti stig Sæti stig
687 Jón Ásgeir Þorláksson 2 22 1 25 1 25 72
960 Anton Freyr Birgisson 1 25 2 22 2 22 69
806 Guðjón Vésteinsson 3 20 3 20 3 20 60
876 Júlíus Gunnar Björnsson 4 18 7 14 4 18 50
630 Hlynur Orri Helgason 5 16 4 18 5 16 50
675 Sigurður Karlsson 6 15 5 16 6 15 46
640 Tryggvi Berg Friðriksson 7 14 6 15 7 14 43

IMG_4826

 

3. umferð Íslandsmótsins í Ískrossi

Vetrardekkjaflokkur Moto 1 Moto 2 Moto 3 Overall
Sæti stig Sæti stig Sæti stig
629 Bjarni Hauksson 1 25 2 22 2 22 69
34 Signý Stefánsdóttir 4 18 1 25 1 25 68
101 Sigurður Bjarnason 2 22 3 20 3 20 62
95 Ásdís Elva Kjartansdóttir 3 20 4 18 5 16 54
24 Jónas Stefánsson 6 15 5 16 4 18 49
722 Andri Karlsson 5 16 6 15 6 15 46
774 Þorvaldur Daði Fannarsson 7 14 7 14 7 14 42
772 Elmar Daði Fannarsson 8 13 8 13 8 13 39
689 Steingrímur Örn Kristjánsson 9 12 9 12 9 12 36
Opinn flokkur Moto 1 Moto 2 Moto 3 Overall
Sæti stig Sæti stig Sæti stig
960 Anton Freyr Birgisson 1 25 1 25 2 22 72
687 Jón Ásgeir Þorláksson 2 22 2 22 1 25 69
806 Guðjón Vésteinsson 3 20 3 20 3 20 60
876 Júlíus Gunnar Björnsson 4 18 4 18 6 15 51
675 Sigurður Karlsson 6 15 6 15 4 18 48
630 Hlynur Orri Helgason 5 16 5 16 5 16 48
640 Tryggvi Berg Friðriksson 7 14 7 14 7 14 42

IMG_4850

Skildu eftir svar