
Þessi upplifði gamlan löggudraum og útbýtti óvenjulegum refsingum á vélbyssuhraða til keppenda sem vissu ekki hvaðan á sig stóð veðrið. Pálmar verður upp á hálendi næstu daga eða þar til keppendur hætta að leita að honum 🙂
Menn brosa breitt um allan bæ eftir daginn í dag. Frábær braut á einstöku svæði í miðbæ Kópavogs. Hver hefði trúað þessu að óreyndu. Hátt í 90 manns skráðu sig til keppni í Brynju-enduroið sem fram fór á gamla hesthúsasvæðinu í Smáranum. Nokkrir runnu á rassinn með að mæta og eiga eftir að sjá eftir því út vikuna því þetta var tær snilld. 74 keppendur í tveggja manna liðum fræstu stutta og skemmtilega braut sem hlykkjaðist fram og til baka í skemmtilegu landslagi. Guggi, Maggi Gas og fleiri sáu um brautarlagninguna sem tókst frábærlega, Hjörtur Líklegur sá um formlega keppnisstjórn og Pálmar nokkur Pétursson sýndi mikla hæfileika sem „brautarLÖGGA“ og naut þess að refsa mönnum óspart með ýmsum hætti ef þeir sýndu af sér hraðan akstur eða annan eins vitleysisgang.
Brynja | 2014 | ||||
—- | —- | ————- | ————– | ——————– | |
Sæti | Hringir | Lokatími | Munur | Nafn | Heildartími |
—- | —- | ————- | ————– | ——————– | ———- |
1 | 24 | 14:04:03.50 | –:– | 24 Gudbjartur/Petur | 01:59:44 |
2 | 24 | 14:06:10.50 | 02:07 | 9 Atli Mar / Arnar H | 02:01:51 |
3 | 24 | 14:06:47.50 | 00:37 | 38 Gylfi/Jón þór | 02:02:28 |
4 | 24 | 14:07:56.50 | 01:09 | 5 Geir / Eythor | 02:03:37 |
5 | 23 | 14:04:11.50 | –:– | 20 Svavar/OlafurAtli | 01:59:52 |
6 | 23 | 14:04:16.50 | 00:05 | 37 Petur/ Sebastian | 01:59:57 |
7 | 23 | 14:07:14.50 | 02:58 | 8 Ingvi / Axel Orri | 02:02:55 |
8 | 23 | 14:07:22.50 | 00:08 | 26 Asgeir / Anita | 02:03:03 |
9 | 23 | 14:08:03.50 | 00:41 | 11 Steinar / Arnar | 02:03:44 |
10 | 23 | 14:08:16.50 | 00:13 | 35 Oddur / Soley | 02:03:57 |
11 | 23 | 14:08:19.50 | 00:03 | 17 Victor /Birnir | 02:04:00 |
12 | 22 | 14:03:58.50 | –:– | 13 Brynjar / Hafthor | 01:59:39 |
13 | 22 | 14:06:30.50 | 02:32 | 31 Eysteinn / Josef | 02:02:11 |
14 | 22 | 14:08:27.50 | 01:57 | 25 Adalsteinn /Gudjo | 02:04:08 |
15 | 22 | 14:08:41.50 | 00:14 | 29 Birgir M/ Oskar | 02:04:22 |
16 | 21 | 14:03:52.50 | –:– | 27 Olafur / Sigurdur | 01:59:33 |
17 | 21 | 14:04:23.50 | 00:31 | 12 Heidar / Gyda | 02:00:04 |
18 | 21 | 14:04:31.50 | 00:08 | 2 Gunnar / Eythor | 02:00:12 |
19 | 21 | 14:04:41.50 | 00:10 | 19 Tedda / Haukur | 02:00:22 |
20 | 21 | 14:05:16.50 | 00:35 | 18 Gudmundur B/Oskar | 02:00:57 |
21 | 21 | 14:05:21.50 | 00:05 | 23 Gretar / Magnus | 02:01:02 |
22 | 21 | 14:05:49.50 | 00:28 | 4 Sindri/Magnus | 02:01:30 |
23 | 21 | 14:06:15.50 | 00:26 | 21 Orn / Oliver | 02:01:56 |
24 | 21 | 14:10:12.51 | 03:57 | 40 Ingi/Gudmundur | 02:05:53 |
25 | 20 | 13:55:35.50 | –:– | 7 Elías / Johann | 01:51:16 |
26 | 20 | 13:55:55.50 | 00:20 | 28 Johann/Sveinbjorn | 01:51:36 |
27 | 20 | 14:05:39.50 | 09:44 | 22 Maggi Gas/Elli | 02:01:20 |
28 | 20 | 14:05:55.50 | 00:16 | 16 Keli / Guggi | 02:01:36 |
29 | 20 | 14:06:34.50 | 00:39 | 6 Heidar /Svavar | 02:02:15 |
30 | 19 | 14:04:36.50 | –:– | 41 Olafur/Bragi | 02:00:17 |
31 | 19 | 14:08:32.50 | 03:56 | 30 Ásgeir/ Oskar | 02:04:13 |
32 | 17 | 14:07:46.50 | –:– | 36 Alexander/Andri | 02:03:27 |
33 | 16 | 14:06:06.50 | –:– | 15 Magnus / Sara | 02:01:47 |
34 | 16 | 14:07:51.50 | 01:45 | 42 Arni/Alex | 02:03:32 |
35 | 14 | 14:05:11.50 | –:– | 32 Kristjan / Olafur | 02:00:52 |
36 | 13 | 13:29:03.48 | –:– | 3 Goli / Hallsteinn | 01:24:44 |
37 | 12 | 13:37:46.49 | –:– | 34 Baldvin / Billi | 01:33:27 |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.