5. umferð Bolaöldu 31.8.2013              
Hringtímar  
 
   
ECC flokkur                  
Sæti Hringir Flagg kl.  Munur á næsta  Keppnis-númer Nafn Heildartími Hringur 1 Hringur 2 Hringur 3 Hringur 4
1 4 13:01:26.46 --:-- 46 Kári Jónsson 01:28:16 20:49 21:25 25:23:00 20:39
2 4 13:01:32.46 00:06 12 Guðbjartur Magnússon 01:28:22 21:31 22:11 24:08:00 20:32
3 4 13:07:18.47 05:46 10 Haukur Þorsteinsson 01:34:08 22:41 23:14 23:25 24:48:00
4 3 12:59:51.46 --:-- 994 Aron Berg Pálsson 01:26:41 26:06:00 28:30:00 32:05:00  
5 1 11:54:58.42 --:-- 669 Atli Már Guðnason 00:21:48 21:48  
   
   
B40+                    
Sæti Hringir Flagg kl.  Munur á næsta  Keppnis-númer Nafn Heildartími Hringur 1 Hringur 2 Hringur 3 Hringur 4
1 3 12:50:15.46 --:-- 36 Leifur Þorvaldsson 01:17:05 26:27:00 24:36:00 26:02:00  
2 2 12:24:57.44 --:-- 48 Ernir Freyr Sigurjónsson 00:51:47 26:33:00 25:14:00  
3 2 12:25:16.44 00:19 78 Árni Örn Stefánsson 00:52:06 26:57:00 25:09:00  
4 2 12:27:26.44 02:10 68 Ágúst H. Björnsson 00:54:16 28:44:00 25:32:00  
5 2 12:28:35.44 01:09 155 Birgir Már Georgsson 00:55:25 28:41:00 26:44:00  
6 2 12:30:09.45 01:34 53 Elvar Kristinsson 00:56:59 29:56:00 27:03:00  
7 2 12:31:56.45 01:47 564 Jósef Gunnar Sigþórsson 00:58:46 30:24:00 28:22:00  
8 2 12:34:11.45 02:15 540 Hörður Hafsteinsson 01:01:01 32:07:00 28:54:00  
9 2 12:34:37.45 00:26 322 Ólafur Gröndal 01:01:27 32:25:00 29:02:00  
10 2 12:40:40.45 06:03 756 Jón H. Magnússon 01:07:30 35:13:00 32:17:00  
DNF 0 - --:-- 862 Guðmundur Börkur Thorarensen  
   
   
Tvímenningur                  
Sæti Hringir Flagg kl.  Munur á næsta  Keppnis-númer Nafn Heildartími Hringur 1 Hringur 2 Hringur 3 Hringur 4
1 4 13:08:27.47 --:-- 213 Helgi Már / Hlynur 01:35:17 24:04:00 23:23 23:41 24:09:00
2 4 13:09:14.47 00:47 54 Stefán / Magnús 01:36:04 24:15:00 23:04 25:00:00 23:45
                 
                 
3 4 13:21:15.48 12:01 35 Pétur / Vignir 01:48:05 25:59:00 27:21:00 26:34:00 28:11:00
   
Kvenna flokkur                  
Sæti Hringir Flagg kl.  Munur á næsta  Keppnis-númer Nafn Heildartími Hringur 1 Hringur 2 Hringur 3 Hringur 4
1 2 12:34:13.45 --:-- 34 Signý Stefánsdóttir 01:01:03 33:19:00 27:44:00  
2 2 12:42:18.45 08:05 25 Guðfinna Gróa Pétursdóttir 01:09:08 34:33:00 34:35:00  
3 2 12:49:08.46 06:50 132 Karen Arnardóttir 01:15:58 39:33:00 36:25:00  
4 2 12:54:01.46 04:53 64 Theódóra Björk Heimisdóttir 01:20:51 42:18:00 38:33:00  
5 1 12:21:48.44 --:-- 55 Magnea Magnúsdóttir 00:48:38 48:38:00  
DNF 0 - --:-- 31 Aníta Hauksdóttir  
   
   
B flokkur                  
Sæti Hringir Flagg kl.  Munur á næsta  Keppnis-númer Nafn Heildartími Hringur 1 Hringur 2 Hringur 3 Hringur 4
1 3 12:48:51.46 --:-- 82 Haraldur Björnsson 01:15:41 26:29:00 24:32:00 24:40:00  
2 3 12:49:21.46 00:30 104 Guðmundur Óli Gunnarsson 01:16:11 25:56:00 24:37:00 25:38:00  
3 2 12:25:42.44 --:-- 326 Jökull Atli Harðarson 00:52:32 27:49:00 24:43:00  
4 2 12:28:54.44 03:12 145 Arnar Gauti Þorsteinsson 00:55:44 28:33:00 27:11:00  
5 2 12:29:56.44 01:02 515 Óskar Svanur Erlendsson 00:56:46 29:03:00 27:43:00  
6 2 12:30:57.45 01:01 222 Valdimar Bergstað 00:57:47 28:29:00 29:18:00  
7 2 12:31:00.45 00:03 758 Sebastían Georg Arnfj Vignisson 00:57:50 28:58:00 28:52:00  
8 2 12:32:02.45 01:02 130 Björn Ingvar Einarsson 00:58:52 31:26:00 27:26:00  
9 2 12:34:08.45 02:06 20 Viggó Smári Pétursson 01:00:58 30:30:00 30:28:00  
DNF 0 - --:-- 146 Steinar Smári Sæmundsson