Íslandsmótið í Enduro - ECC flokkur
         
Season: 2013
         
  22.6.2013 27.7.2013    
Pos No. Name Total Diff Gap R1 R2 Total R3 R4 Total  
1 46 Kári Jónsson 400     100 100 200 100 100 200  
2 12 Guðbjartur Magnússon 320 80 80 85 85 170 75 75 150  
3 19 Ingvi Björn Birgisson 170 150 230 x x   85 85 170      
4 35 Pétur Ingiberg Smárason 150 20 250 75 75 150 x x        
5 10 Haukur Þorsteinsson 134 16 266 x x   67 67 134      
6 24 Jónas Stefánsson 120 14 280 x x   60 60 120      
7 567 Stefán Helgi Garðarsson 108 12 292 x x   54 54 108      
8 310 Brynjar Þórhallsson 94 14 306     45 49 94      
9 890 Reynir Hrafn Stefánsson 94 0 306 x x   49 45 94      
10 626 Páll Snorrason 42 52 358 x x   42 x 42      
             
             
Íslandsmótið í Enduro - Tvímenningur
         
Season: 2013
         
  22.6.2013 27.7.2013    
Pos No. Name Total Diff Gap R1 R2 Total R1 R2 Total    
1 4 Gunnar / Atli 345     85 85 170 75 100 175  
2 213 Helgi Már / Hlynur 200 145 4 100 100 200 x x    
3 54 Stefán / Kristján 185 15 160 x x   100 85 185  
4 271 Ingvar / Ástráður 160 25 185 x x   85 75 160  
5 909 Sindri / Gatli 150 10 195 75 75 150 x x    
6 35 Pétur / Vignir 134 16 211 x x   67 67 134  
                   
         
Íslandsmótið í Enduro - Kvennaflokkur
         
Season: 2013
         
  22.6.2013 27.7.2013    
Pos No. Name Total Diff Gap R1 R2 Total R1 R2 Total  
1 34 Signý Stefánsdóttir 400     100 100 200 100 100 200  
2 25 Guðfinna Gróa Pétursdóttir 237 163 163 67 0 67 85 85 170  
3 31 Aníta Hauksdóttir 170 67 230 85 85 170 x x    
4 132 Karen Arnardóttir 150 20 250 75 75 150 x x    
5 55 Magnea Magnúsdóttir 150 0 250 x x   75 75 150  
         
Íslandsmótið í Enduro - 40+
         
Season: 2013
         
  22.6.2013 27.7.2013    
Pos No. Name Total Diff Gap R1 R2 Total R1 R2 Total  
1 48 Ernir Freyr Sigurðsson 360     100 100 200 75 85 160    
2 155 Birgir Már Georgsson 287 73 73 60 85 145 67 75 142  
3 53 Elvar Kristinsson 233 54 127 75 67 142 49 42 91  
4 45 Magnús G Helgasson 200 33 160 x x   100 100 200  
5 756 Jón H. Magnússon 193 7 167 54 49 103 45 45 90  
6 320 Brynjar Kristjánsson 160 33 200 85 75 160 x x    
7 321 Leifur Þorvalds 152 8 208 x x   85 67 152  
8 61 Guðbjartur Stefánsson 127 25 233 67 60 127 x x    
9 88 Gretar Sölvason 120 7 240 x x   60 60 120  
10 549 Máni Sigfússon 108 12 252 x x   54 54 108  
11 871 Sveinbjörn Reyr Hjaltason 103 5 257 49 54 103 x x    
12 322 Ólafur Gröndal 90 13 270 45 45 90 x x    
13 26 Birgir Guðbjörnsson 90 0 270 x x   41 49 90  
         
Enduro - B flokkur
         
Season: 2013
         
  22.6.2013 27.7.2013    
Pos No. Name Total Diff Gap R1 R2 Total R1 R2 Total  
1 82 Haraldur Björnsson 400     100 100 200 100 100 200  
2 108 Róbert Knasiak 272 128 128 67 85 152 60 60 120  
3 104 Guðmundur Óli Gunnarsson 256 16 144 85 41 126 45 85 130  
4 145 Arnar Gauti Þorsteinsson 218 38 182 60 60 120 49 49 98  
5 758 Sebastían Georg Vignisson 194 24 206 41 45 86 54 54 108  
6 905 Viðar Þór Hauksson 152 42 248 x x   85 67 152  
7 994 Aron Berg Pálsson 150 2 250 75 75 150 x x    
8 20 Viggó Smári Pétursson 142 8 258 x x   67 75 142  
9 228 Snæþór Ingi Jósepsson 120 22 280 x x   75 45 120  
10 515 Óskar Svanur Erlendsson 107 13 293 40 67 107 x x    
11 20 Viggó Smári Pétursson 103 4 297 49 54 103 x x    
12 877 Hafþór Már Benjamínsson 94 9 306 54 40 94 x x    
13 260 Eyþór Gunnarsson 94 0 306 45 49 94 x x    
14 321 Daði Þór Halldórsson 84 10 316 42 42 84 x x    
15 610 Bjarki Dagur Guðjónsson 83 1 317 x x   42 41 83  
16 247 Ásmundur Hafþór Þórarinsson 83 0 317 x x   41 42 83  
17 191 Auðun Ingi Ernisson 78 5 322 39 39 78 x x