KTM ævintýrið í Austurríki

Mynd: KG - Einar dauðuppgefinn eftir ferðina; Viggó klár að taka við

Ferð Team KTM Shell – Coca-Cola – KitKat  til Austurríkis heppnaðist vel

Tilfinningar íslensku Austurríkisfaranna voru blendnar þegar þeir horfðu upp eftir brautinni sem beið þeirra í skíðabrekkum hins 2000 metra háa fjalls við Saalbach Hinterglemm í Austurríki s.l. föstudag og höfðu menn á orði að þetta væri með því svakalegra sem þeir hefðu séð; þarna væri í orðsins fyllstu merkingu á brattann að sækja. Það átti líka eftir að koma í ljós við upphaf keppninnar á laugardagsmorgninum að menn þurftu að taka á öllu sínu og rúmlega það.

Snemma á föstudagsmorgninum mætti Team KTM Island, þeir Viggó Viggósson, Einar Sigurðarson, Jón B. Bjarnason og Helgi Valur Georgsson, ásamt liðsstjóranum Karli Gunnaugssyni, hjá KTM-verksmiðjunni í Austurríki, en þar biðu þeirra tvö splunkuný hjól sem verksmiðjan lánaði þeim til keppninnar. Nokkrum klukkustundum var eytt í að gera hjólin keppnisklár, en þetta voru KTM 200-hjól og KTM 400-Motocrosshjól.

Um fimmleytið á föstudeginum voru þeir svo komnir niður til Saalbach Hinterglemm til skráningar og brautarskoðunar. Mikil stemning var í bænum, sem var nánast undirlagður af þessari 4 daga mótorhjólahátíð sem var í fullum gangi. Flestir bæjarbúar, ásamt ótal fjölda gesta, voru þarna samankomnir til að skemmta sér og njóta hátíðarhaldanna. Um 560 keppendur á um 300 hjólum höfðu skráð sig til leiks í keppnina daginn eftir.

Keppnin hefst með látum

Það var svo í blíðviðri og 17 stiga hita að hin langa og erfiða keppni hófst kl. 10 á laugardag. Í ræsingu æddi allur þessi mikli fjöldi mótorhjóla af stað upp snarbratta brekkuna, en eftir aðeins um 500 metra akstur frá ráslínunni var brattinn orðinn svo mikill að meira en helmingur keppenda var stopp. Þarna voru menn að prjóna yfir sig og kútveltast svo sjálfir niður brekkurnar. Brattinn efst í brekkunni var svo mikill að menn áttu erfitt með að komast skríðandi að hjólunum eftir að hafa fallið af baki.

Einar ræsti fyrstur í A-liðinu og Viggó beið á meðan. Hann komst áfallalaust yfir þennan erfiða hjalla og hvarf inn í skóginn ásamt fremstu keppendum. Helgi Valur hóf keppnina fyrir B-liðið og Jón B. sat hjá fyrsta hring, en einn hringur í torförnu fjalllendinu tók um eina klukkustund.

Eftir fyrsta hring skiptu liðin um keppendur og Viggó lagði í hann fyrir A-liðið og Jón fyrir B-liðið. Viggó lenti í hremmingum í erfiðum brekkunum, sem endaði með því að mótorinn yfirhitnaði og kúplingsslanga brann í sundur. Í stað þess að gefast upp tók Viggó á að það ráð að bera hjólið upp erfiðustu brekkuna. En hjólið var úr leik og hvað var nú til ráða?

Heimsmeistarinn lánar hjólið sitt

Nú komu tengsl Karl Gunnlaugssonar frá keppnisferlinum sér vel. Með sitt eigið lið var á staðnum gamall kunningi Karls, Heinz Kinigadner, en þeir höfðu m.a. keppt saman í arabíska furstadæminu Dubai. “Kini”, eins og Heinz er oftast kallaður, var heimsmeistari í Motocrossi 1984 og 1985, og hann brást þarna skjótt við og bauðst til að lána Karli sitt eigið KTM 520-hjól sem hann var með úti í bíl. Hraðar hendur voru nú hafðar við að skipta um dekk og númeraplötur, en tími hafði tapast og fremstu keppendur komnir með um 2 hringja forskot á þá Viggó og Einar.

Þetta var í fyrsta skipti sem leyfi hafði fengist til að keppa í skíðabrekkunum við Saalbach Hinterglemm og þegar mótshaldarar áttuðu sig á því hversu rosalega erfið brautin var, var henni breytt upp úr hádeginu og gerð léttari. A-liðið náði sér fljótt á strik á hjólinu hans “Kini” og þegar um 4 tímar voru liðnir af keppninni, eða um tvöleytið um daginn, voru þeir Einar og Viggó í 37. sæti.

Allir tóku þátt í hátíðarhöldunum

Eins og fyrr sagði var stemningin á staðnum feiknagóð og fjöldi manns fylgdist af áhuga með keppninni. Talsvert var af áhorfendum við brautina inni í skógunum og voru sumir þeirra vopnaðir kaðalhönk og stórri þríkrækju til hífa upp keppendur sem lentu í erfiðleikum. Fjöldi fólks var einnig staddur á veitingastað uppi í fjallinu, en þar óku keppendur í gegnum talningarhlið og þulur lýsti stöðunni og gangi mála í hátalarakerfi.

Aukið afl, stærra svinghjól og fleiri kostir KTM 520 hjólsins hjálpuðu A-liðsmönnum mikið á lokakaflanum þegar þeir náðu jafnt og þétt að minnka forskot fremstu ökuþóranna. Þeir kláruðu svo keppnina í 25. sæti, sem verður að teljast nokkuð gott, því af þeim 300 hjólum sem ræst höfðu um morguninn luku aðeins um 168 hjól keppni. Helgi og Jón B. stóðu sig einnig mjög vel og enduðu í 36. sæti, sem var um 2 hringjum á eftir Einari og Viggó.

Aldrei lent í öðru eins

Þó þeir Einar og Viggó hafi mikla reynslu af keppnum hér heima og hafi einnig keppt í Bretlandi, höfðu þeir á orði að þeir hefðu aldrei lent í öðru eins. Þarna hafi þeir þurft að reyna margt sem þeir höfðu áður talið ógerlegt að framkvæma á mótorhjóli.

Um kvöldið fór svo fram verðlaunaafhending á fyrrnefndum veitingastað í fjallshlíðinni og var hún í stíl við allt annað þennan daginn; gríðarlegur mannfjöldi samankominn, mikil stemning, sungnir austurrískir þjóðsöngvar og heilmikið skemmtanahald langt fram eftir kvöldi.

Það voru þreyttir en glaðir íslenskir keppendur sem lögðust til hvílu á laugardagskvöldinu eftir að hafa upplifað eitt magnðasta mótorhjólaæfintýri lífs síns og víst er að ferðin til Austurríkis verður lengi í minnum höfð.

Grein er birt með leyfi höfundar,

Jón Þór / www.rally.is

Hér eru svo úrslitin:

From: KTM Island [moto@ktm.is]
Sent: 15.
október 2001 16:46
To: gudjon@gudjon.is
Subject: úrslit í
Austurríki

Teamwertung
Platz Startnummer Name Typ Runden Letzter
Eintrag
Letzte
Runde
1 6 Reiter/Müller 1 18 16:02:59 15:36
2 3 Fink/Koch 1 18 16:08:43 13:33
3 1 Weigl/Holz 1 18 16:16:22 16:30
4 114 Theretzbacher/Lechner 1 17 16:12:25 15:50
5 8 Brandauer/Liedauer 1 16 16:07:37 16:21
6 93 Pöschl/Scharsching 1 16 16:10:59 12:08
7 170 Eichhorn/Teufl 1 15 16:08:58 13:18
8 117 Gradl/Forster 1 15 16:13:08 17:39
9 88 Griesser/Weissensteiner 1 14 16:03:33 16:56
10 131 Niederkofler/Krimbacher 1 14 16:07:59 16:37
11 66 Schlegel/Schlegel 1 14 16:18:01 18:53
12 45 Donner/Mayer 1 13 16:16:35 17:12
13 2 Hübler/Schnerr 1 13 16:18:44 20:54
14 99 Martinjak/Stotz 1 12 16:03:06 16:05
15 68 Häberer/Ludwig 1 12 16:04:20 17:03
16 164 Kaiser/Kaiser 1 12 16:04:26 17:12
17 133 Fälbl/Hippmann 1 12 16:05:34 18:02
18 193 Schneeberger/Fritzer 1 12 16:07:26 21:19
19 92 Rossmanith/Offner 1 12 16:10:09 17:19
20 7 Felder/Strolz 1 12 16:10:41 17:59
21 89 Pechhacker/Aflenzer 1 11 16:08:29 19:13
22 37 Bischhorn/Thiel 1 11 16:11:42 22:41
23 130 Bichler/Gutensohn 1 11 16:13:15 15:36
24 94 Prantl/Fleckinger 1 11 16:17:33 23:52
25 160 Viggosson/Sigurdarson 1
11 16:21:17 26:00
26 174 Berger/Oberwalder 1 10 16:04:11 27:18
27 128 Beat/Gasser 1 10 16:04:37 25:08
28 97 Mandler/Wiesflecker 1 10 16:05:27 18:45
29 9 Kinigadner/Laimböck 1 10 16:07:55 19:43
30 178 Hörmann/Niebling 1 10 16:13:00 14:58
31 33 Hirschbichler/Weitgasser 1 10 16:19:20 31:39
32 120 Isak/Prellwitz 1 10 16:23:42 24:27
33 5 Olbrich/Schmidt 1 9 16:01:05 27:35
34 75 Sieberlechner/Happenhofer 1 9 16:01:32 19:47
35 151 Egger/Markl 1 9 16:02:35 24:07
36 162 Georgsson/Bjarnarson 1
9 16:10:34 22:35
37 50 Holz/Schröck 1 9 16:12:02 20:25
38 67 Groß/Geschwandtner 1 9 16:15:20 24:12
39 35 Hainfellner/Baueregger 1 9 16:17:48 27:22
40 182 Lang/Lang 1 9 16:19:38 38:07
41 18 Friedrich/Buchner 1 8 15:53:33 26:09
42 192 Heindl/Wohinz 1 8 16:05:16 69:52
43 129 Brandstätter/Linthaler 1 8 16:09:08 18:57
44 39 Putz/Robnig 1 8 16:09:13 24:08
45 69 Weigel/Krebs 1 8 16:09:22 19:19
46 121 Lüftenegger/Lüftenegger 1 8 16:11:36 23:31
47 62 Somweber/Hofherr 1 8 16:15:05 28:33
48 185 Mayer/Maier 1 8 16:15:38 17:30
49 108 Ebenberger/Glaser 1 8 16:20:04 38:44
50 123 Fink/Kammerlander 1 8 16:20:32 24:12
51 153 Waldherr/Stiebler 1 8 16:21:03 28:44
52 79 Zeiser/Gösweiner 1 8 16:25:23 25:48
53 87 Fürnweger/Mayr 1 7 14:45:45 26:47
54 65 Rether/Schmidt 1 7 15:25:34 25:41
55 135 Kohlmaier/Oberwandling 1 7 15:40:02 28:45
56 21 Steinhilber/Scheu 1 7 15:44:34 31:18
57 77 Langer/Schmidt 1 7 16:00:36 34:30
58 58 Leitner/Pichler 1 7 16:01:15 16:05
59 144 Sohm/Kissling 1 7 16:03:48 33:04
60 49 Lindenberg/Landl 1 7 16:05:02 20:05
61 11 Aigner/Scherer 1 7 16:10:30 27:55
62 25 Stschik/Jung 1 7 16:17:14 27:40
63 127 Arnold/Tusek 1 7 16:20:18 24:53
64 183 Laimer/Nierlich 1 7 16:20:55 38:01
65 122 Walch/Covini 1 7 16:21:27 23:03
66 124 Wolf/Köllemann 1 7 16:21:44 23:34
67 48 Ameisbichler/Wirnsberger 1 7 16:24:26 26:53
68 34 Exner/Kamper 1 7 16:32:00 34:47
69 161 Hasslinger/Alschner 1 6 15:52:30 28:39
70 110 Hengstberger/Hengstberger 1 6 16:02:26 26:39
71 31 Held/Weber 1 6 16:03:19 50:35
72 155 Hielscher/Riesch 1 6 16:04:06 46:44
73 176 Grune/Schwarz 1 6 16:05:41 39:07
74 70 Elsässer/Pleyer 1 6 16:06:08 20:16
75 57 Mohr/Redl 1 6 16:08:18 46:08
76 98 de
Zordo/Heregger
1 6 16:11:23 24:32
77 166 Surtmann/Kerschhaggl 1 6 16:12:19 26:48
78 42 Karras/Suske 1 6 16:13:27 17:29
79 179 Heim/Stecher 1 6 16:17:41 26:11
80 177 Gutmann/Pölzel 1 6 16:18:15 40:28
81 109 Ebenberger/Auermann 1 6 16:18:27 36:34
82 54 Huber/Praschl 1 6 16:18:38 29:43
83 14 Pasi/Absmanner 1 6 16:19:07 40:31
84 71 Zefferer/Salzinger 1 6 16:23:59 52:01
85 100 Falk/Stauffer 1 6 16:24:49 42:47
86 83 Haidbauer/Berger 1 6 16:26:02 42:14
87 74 Moll/Alber 1 6 16:34:08 41:56
88 84 Fröhle/Buttazoni 1 5 15:21:25 61:49
89 32 Schenner/Seelhofer 1 5 15:23:38 39:07
90 41 Nesuta/Pfeffer 1 5 15:32:56 37:58
91 194 Reitstätter/Fellner 1 5 15:40:44 56:52
92 143 Triebl/Binder
Krieglstein
1 5 15:44:40 48:41
93 55 Rieger/Lindner 1 5 15:56:26 37:36
94 187 Singer/Waserecker 1 5 16:00:14 22:38
95 73 Puchwein/Donaubauer 1 5 16:00:48 46:45
96 107 Slemic/Posani 1 5 16:04:53 39:26
97 157 Klumpp/Konstanzer 1 5 16:05:09 45:30
98 156 Reitz/Dengg 1 5 16:05:59 56:50
99 139 Kuttig/Nebelung 1 5 16:08:07 30:46
100 29 Vielhaber/Vielhaber 1 5 16:10:15 52:34
101 78 Ranft/Döhrer 1 5 16:12:43 31:53
102 64 Moser/Hammerl 1 5 16:18:49 40:05
103 173 Aigenherr/Bösch 1 5 16:20:38 46:13
104 96 Hassler/Simoner 1 4 14:41:59 61:59
105 168 Strasser/Prevedel 1 4 15:28:03 57:08
106 40 Gamsjäger/Schilcher 1 4 15:35:38 80:42
107 165 Loder/Stelzer 1 4 15:38:22 43:04
108 61 Winkler/Lutz 1 4 16:00:29 42:54
109 27 Hetzenauer/Wahrstätter 1 4 16:05:22 43:30
110 138 Winkler/Baptist 1 4 16:09:36 62:04
111 163 Brennauer/Hirschauer 1 4 16:12:53 62:19
112 146 Bauer/Müller 1 4 16:20:47 22:31
113 119 Freudenberger/Kiefinger 1 4 16:24:14 56:27
114 125 Skof/Skof 1 3 14:25:40 80:19
115 105 Wick/Anger 1 3 14:52:19 66:33
116 23 Karst/Schneider 1 3 14:59:16 69:56
117 115 Krautgartner/Brunner 1 3 15:02:11 60:35
118 111 Roth/Daniel 1 3 15:18:44 80:29
119 136 Kohlmayr/Steyskal 1 3 15:20:53 138:29
120 147 Sigmund/Trenkwalder 1 3 15:41:05 98:23
121 126 Langreiter/Leo 1 3 15:52:24 67:32
122 112 Weilguni/Müller 1 3 16:04:42 73:33
123 47 Brandstätter/Wallner 1 3 16:09:56 57:43
124 52 Kutschera/Weberbauer 1 3 16:19:27 33:47
125 43 Feldkirchner/Kircher 1 3 16:22:08 52:02
126 137 Kainz/Dünser 1 3 16:26:40 130:53
127 82 Prager/Hobelleitner 1 3 16:32:32 66:42
128 72 Bodlos/Liegl 1 3 16:34:37 79:13
129 175 Butej/Ertl 1 2 12:52:29 112:11
130 191 Prem/Prem 1 2 13:06:11 126:08
131 44 Schicker/Spreitzgrabner 1 2 13:29:34 143:35
132 24 Diezel/Breidbach 1 2 13:49:06 77:17
133 56 Scherz/Reihs 1 2 13:53:26 120:48
134 196 Reichensberger/Schmiederer 1 2 14:11:05 100:46
135 76 Neumüller/Bäuml 1 2 14:15:09 94:25
136 95 Kral/Simperl 1 2 14:34:30 46:54
137 134 Amann/Dünser 1 2 14:36:46 88:00
138 142 Steinegger/Viehauser 1 2 14:40:13 207:30
139 158 Plasil/Schmierer 1 2 14:41:08 88:21
140 116 Fischinger/Merkinger 1 2 14:53:00 148:35
141 159 Frei/Burger 1 2 14:59:36 157:59
142 154 Loidl/Beck 1 2 15:01:55 98:38
143 180 Kohn/Wohlang 1 2 15:19:25 78:14
144 149 Stern/Wenzel 1 2 15:27:13 89:57
145 145 Steyskal/Grebien 1 2 15:27:29 131:36
146 184 Möwes/Steinwender 1 2 15:36:20 206:21
147 12 Annegg/Koller 1 2 15:43:33 111:01
148 16 Mayr/Wirlitsch 1 2 15:43:56 115:51
149 141 Kelemen/Kammerer 1 2 15:48:29 261:35
150 171 Möritzer/Bichler 1 2 16:00:55 187:08
151 113 Stockinger/Troppmair 1 2 16:04:47 92:24
152 63 Widhalm/Hackl 1 2 16:17:53 194:10
153 186 Pyffrader/Pernitsch 1 1 11:07:00 67:00
154 85 Ludescher/Hebenstreit 1 1 11:56:41 116:41
155 152 Koch/Steinbrecher 1 1 12:18:28 138:28
156 30 Huber/Dingler 1 1 12:30:28 150:28
157 60 Rothensteiner/Pawlitza 1 1 12:33:06 153:06
158 90 Fürst/Teodorovits 1 1 12:39:57 159:57
159 103 Kettner/Mucha 1 1 12:57:22 177:22
160 38 Waltner/Arlt 1 1 13:23:55 203:55
161 104 Peuker/Risavy 1 1 13:29:10 209:10
162 80 Ehrentraut/Hönig 1 1 13:39:49 219:49
163 106 Freyler/Schlaf 1 1 13:49:48 229:48
164 53 Martin/Führer 1 1 13:52:10 232:10
165 81 Schneier/Burger 1 1 13:59:52 239:52
166 51 Muthenthaler/Paminger 1 1 13:59:56 239:56
167 15 Auer/Ragowsky 1 1 14:35:20 275:20
168 10 Geupert/Wörnle 1 1 14:48:48 288:48
169 91 Maa/Haydn 1 1 14:53:37 293:37

Skildu eftir svar